濮阳县2024年事业单位公开招聘通过资格复审顺延人员名单公告
(发布于:2025-02-10 19:05)
根据《濮阳县2024年事业单位公开招聘工作人员公告》《濮阳县2024年事业单位公开招聘资格复审及岗位核减、核销的公告》等有关规定,2025年2月7日—2月9日完成资格复审和资格复审顺延工作。现将通过资格复审顺延人员名单公告如下:
序号 | 报考岗位代码 | 报考单位 | 姓名 | 准考证号 | 政策加分 | 加分后成绩 |
1 | 2024001 | 濮阳县人民医院 | 王欣 | 202410951601 | 57.19 | |
2 | 2024010 | 濮阳县电子监察与举报中心 | 朱焕成 | 202410632103 | 69.4 | |
3 | 2024012 | 濮阳县党建服务中心 | 苏琦虓 | 202410107110 | 10 | 66.05 |
4 | 2024012 | 濮阳县党建服务中心 | 吕子琪 | 202410841412 | 65.62 | |
5 | 2024017 | 濮阳县民主协商服务中心 | 张鸣雷 | 202410318209 | 69.39 | |
6 | 2024018 | 濮阳仲裁委员会 濮阳县分会秘书处 | 南骁毅 | 202410526703 | 63.77 | |
7 | 2024019 | 濮阳县政务大数据中心 | 纪文杰 | 202410634128 | 62.92 | |
8 | 2024020 | 濮阳县政务大数据中心 | 宋存澳 | 202410207312 | 10 | 65.16 |
9 | 2024025 | 濮阳县预算评审 和绩效评价中心 | 王绍宇 | 202410524908 | 61.93 | |
10 | 2024031 | 濮阳县人民政府 房屋征收服务中心 | 王留朝 | 202410635119 | 10 | 66.98 |
11 | 2024036 | 濮阳县文学艺术界联合会 | 张震 | 202410845601 | 65.73 | |
12 | 2024038 | 濮阳县供销合作社 | 岳亚楠 | 202410634105 | 64.98 | |
13 | 2024040 | 濮阳县融媒体中心 | 邢佳伟 | 202410737817 | 62.49 | |
14 | 2024044 | 濮阳县城市管理执法大队 | 陈慧博 | 202410841828 | 61.18 | |
15 | 2024048 | 濮阳县开发区企业服务中心 | 李少帅 | 202410950629 | 59.75 | |
16 | 2024050 | 濮阳县开发区企业 服务中心 | 胡保根 | 202410628125 | 63.09 | |
17 | 2024053 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 刘水仙 | 202410843410 | 67.4 | |
18 | 2024053 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 高菁 | 202410524020 | 67.33 | |
19 | 2024053 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 张恒 | 202410634027 | 67.32 | |
20 | 2024053 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 张小东 | 202410633828 | 67.18 | |
21 | 2024054 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 孙晓利 | 202410213202 | 61.5 | |
22 | 2024054 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 靳文蓉 | 202410951322 | 61.39 | |
23 | 2024054 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 杨冰冰 | 202410633120 | 61.35 | |
24 | 2024054 | 濮阳县各乡镇人民政府 | 刘九燕 | 202410210211 | 61.25 |
咨询电话:0393-3329598 监督电话:0393-3316002
濮阳县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2025年2月10日