关于划定水闸管理与保护范围的公告
(发布于:2023-10-19 08:25)
依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》《水闸设计规范》(SL265-2016),划定了引黄入冀补淀工程总干渠渠首闸等6座水闸的管理与保护范围。现公告如下:
水闸工程管理与保护范围划定成果
水闸名称 | 所在河流 | 管理范围 | 保护范围 |
引黄入冀补淀工程 总干渠渠首闸 | 引黄入冀补淀干渠 | 上下游:建筑物外轮廓线外50米 左右岸:建筑物外轮廓线外50米 | 上下游:管理范围线上下游各200米 左右岸:管理范围线外100米 |
引黄入冀补淀工程 沉沙池东条渠进水闸 | 引黄入冀补淀干渠 | 上下游:建筑物外轮廓线外50米 左右岸:建筑物外轮廓线外50米 | 上下游:管理范围线上下游各200米 左右岸:管理范围线外100米 |
引黄入冀补淀工程 沉沙池西条渠退水闸 | 引黄入冀补淀干渠 | 上下游:建筑物外轮廓线外50米 左右岸:建筑物外轮廓线外50米 | 上下游:管理范围线上下游各200米 左右岸:管理范围线外100米 |
引黄入冀补淀工程 沉沙池西条渠进水闸 | 引黄入冀补淀干渠 | 上下游:建筑物外轮廓线外50米 左右岸:建筑物外轮廓线外50米 | 上下游:管理范围线上下游各200米 左右岸:管理范围线外100米 |
引黄入冀补淀工程 沉沙池东条渠退水闸 | 引黄入冀补淀干渠 | 上下游:建筑物外轮廓线外50米 左右岸:建筑物外轮廓线外50米 | 上下游:管理范围线上下游各200米 左右岸:管理范围线外100米 |
金堤河柳屯拦河闸 | 金堤河 | 上下游:建筑物外轮廓线外50米 左右岸:建筑物外轮廓线外50米 | 上下游:管理范围线上下游各200米 左右岸:管理范围线外100米 |
2023年10月19日