2023年濮阳县卫健系统公开引进高层次人才面试成绩等有关事项通知
(发布于:2023-10-23 10:11)
根据《2023年濮阳县卫健系统公开引进高层次人才》公告有关规定,2023年濮阳县卫健系统公开引进高层次人才面试工作已结束,按实际引进岗位数与拟聘用人数1:1的比例从高分到低分确定体检人员。体检参照公务员录用体检的有关标准进行。现将面试成绩予以公布:
序号 | 姓名 | 报名序号 | 岗位代码 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
1 | 孔庆磊 | 00009 | 01 | 79.54 | 是 |
2 | 刘春雷 | 00002 | 02 | 82.6 | 是 |
3 | 高继锋 | 00014 | 03 | 81.98 | 是 |
4 | 刘盼盼 | 00023 | 04 | 83.88 | 是 |
5 | 韩宇孚 | 00025 | 04 | 81.88 | 是 |
6 | 孙秀英 | 00008 | 04 | 81.8 | 否 |
7 | 张玉凤 | 00015 | 04 | 79.6 | 否 |
8 | 王玲 | 00020 | 05 | 82.3 | 是 |
9 | 李亚辉 | 00001 | 06 | 81.94 | 是 |
10 | 王艳卉 | 00013 | 07 | 75.86 | 是 |
11 | 韩贵军 | 00028 | 08 | 83.52 | 是 |
12 | 高尚光 | 00016 | 08 | 82.68 | 是 |
13 | 李海涛 | 00024 | 08 | 82.3 | 否 |
14 | 李强 | 00018 | 09 | 81.72 | 是 |
15 | 武元勇 | 00010 | 09 | 81.4 | 是 |
16 | 马红梅 | 00004 | 09 | 80.46 | 是 |
17 | 才琳琳 | 00030 | 09 | 79.54 | 否 |
18 | 王利民 | 00017 | 10 | 81.96 | 是 |
19 | 梁利鹏 | 00007 | 20 | 82.68 | 是 |
20 | 王田 | 00006 | 21 | 82.5 | 是 |
21 | 康国栋 | 00026 | 22 | 79.58 | 是 |
22 | 程祺鹏 | 00021 | 22 | 77.78 | 是 |
23 | 徐静利 | 00012 | 25 | 80.28 | 是 |
咨询电话:
中共濮阳县委组织部 0393-3339172
濮阳县人力资源和社会保障局 0393-3329598
监督电话:
濮阳县纪委监委驻县委组织部纪检监察组0393-3316002
2023年濮阳县卫健系统公开引进
高层次人才工作领导小组办公室
2023年10月23日