濮阳县人民政府关于划定冯楼沟等5条河道管理范围的公告
(发布于:2024-12-17 09:45)
依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《河南省〈河道管理条例〉实施方法》,按照濮阳市人民政府《关于印发濮阳市濮清南引黄工程管理暂行办法的通知》(濮政〔2006〕88号)、濮阳县人民政府《关于确定部分骨干防汛除涝河道管理范围的通知》(濮县政文〔2008〕57号)及《关于确定部分引黄灌溉工程管理范围的通知》(濮县政〔2016〕25号)的要求,划定了濮阳县冯楼沟等5条河道管理范围。现公告如下:
河道管理范围划定表 | ||||||||
河道名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 | 管理范围 | 中线长度 | |||
冯楼沟 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 16.659千米 | 设计河口外5米 | 16.597千米 | |
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 16.685千米 | 设计河口外5米 | |||
草坡沟(濮阳县段) | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 1.680千米 | 设计河口外5米 | 1.704千米 | |
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 1.736千米 | 设计河口外5米 | |||
顾头沟 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 14.043千米 | 设计河口外5米 | 14.019千米 | |
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 14.111千米 | 设计河口外5米 | |||
大张村沟 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 12.732千米 | 设计河口外5米 | 12.671千米 | |
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 12.761千米 | 设计河口外5米 | |||
总干四支(王称堌总干渠) | 马张庄引黄闸(新)—马张庄东桥 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 0.263千米 | 设计河口外8.5米 | 12.180千米 |
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 0.227千米 | 设计河口外8.5米 | |||
马张庄引黄闸—范屯节制闸 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 0.981千米 | 设计河口外8.5米 | ||
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 1.025千米 | 设计河口外8.5米 | |||
范屯节制闸—顶管闸 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 3.486千米 | 设计河口外8米 | ||
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 3.475千米 | 设计河口外8米 | |||
总干四支(王称堌总干渠) | 顶管闸—梅花闸 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 0.331千米 | 设计河口外9米 | |
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 0.328千米 | 设计河口外9米 | |||
梅花闸——李拐入清碱沟 | 左岸 | 坐标 | 左岸 | 坐标 | 7.092千米 | 设计河口外8米 | ||
右岸 | 坐标 | 右岸 | 坐标 | 7.132千米 | 设计河口外8米 |
注:无堤防的河道,管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。
特此公告
附件:冯楼沟等5条河道管理范围线示意图
濮阳县人民政府
2024年12月17日